| 索引号: | 所属主题: | 三公经费 | |
| 公开责任部门: | 市委办公室 | 发文日期: | 2026-01-25 |
中共常德市委办公室2026年“三公”经费预算公开表(含档案馆)
| 部门公开表15 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 部门:101_中共常德市委办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 152.70 | 100.00 | 45.90 | 45.90 | 6.80 | ||
| 101 | 中共常德市委办公室 | 152.70 | 100.00 | 45.90 | 45.90 | 6.80 | |
| 101001 | 中共常德市委办公室 | 151.60 | 100.00 | 45.00 | 45.00 | 6.60 | |
| 101002 | 常德市档案馆 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | ||


